为了评估材料在不同环境条件下的耐腐蚀性能,以确保产品在使用过程中不受腐蚀影响,延长其使用寿命并提高安全性。腐蚀试验可针对各种材料进行,在模拟不同环境条件下进行加速或自然腐蚀测试。这些环境条件可能包括盐雾、湿热、酸碱介质、高温高压等,模拟真实使用环境中可能遇到的腐蚀情况。通过腐蚀试验,可以评估材料的腐蚀速率、腐蚀类型、腐蚀产物以及材料性能的变化,为材料选择、产品设计和工程应用提供可靠的数据支持。这些数据有助于制定防腐蚀措施、改进材料配方、优化产品设计,提高产品质量和可靠性,降低维护成本,满足客户的需求和标准要求,促进产业发展和技术创新。
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
16%硫酸-硫酸铜腐蚀试验 | 晶间腐蚀 | GB/T 4334-2020 method E, ASTM A262-15 method E, JIS G 0575:1999+Amd1:2012, ISO 3651-2:1998 method A | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
10%草酸浸蚀试验 | 晶间腐蚀 | GB/T 4334-2020 method A, ASTM A262-15 method A JIS G 0571:2003, | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
50%硫酸-硫酸铁腐蚀试验 | 晶间腐蚀 | GB/T 4334-2020 method B(120h), JIS G 0572:2006, ASTM A262-15 method B, ASTM G28-22 Method A | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
40%硫酸-硫酸铁腐蚀试验 | 晶间腐蚀 | ISO 3651-2:1998 Method C | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
65%硝酸腐蚀试验 | 晶间腐蚀 | GB/T 4334-2020 method C, ASTM A262-15 method C, JIS G 0573:1999+Amd 1:2012, ISO 3651-1:1998 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
35%硫酸-硫酸铜腐蚀试验 | 晶间腐蚀 | ISO 3651-2:1998 Method B, JIS G 0575:1999+Amd1:2012 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
5%硫酸腐蚀试验 | 晶间腐蚀 | GB/T 4334.6-2015 | / |
- 我们拥有遍布全球的服务网络,可为您提供符合安全、质量以及环保的一站式解决方案
- 高效的服务和丰富的经验有助于缩短测试与认证时间,支持您更快进入多元化市场
- 支持定制提供个性化的解决方案
- 我们本地的工程师为您提供便捷的技术交流和无障碍沟通