套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
NDT-VT | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
NDT-MT | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
NDT-PT | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
NDT-UT | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
NDT-RT | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
2个拉伸 | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
4个弯曲 | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
2组室温冲击 | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
2组低温冲击(0℃~ -80℃) | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
2组低温冲击(-80℃~-196℃) | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
1个宏观 | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
1个硬度 | 焊接件 | NB/T 47014-2023, NB/T 47016-2023, ISO 15614-1:2017+Amd.1:2019, ISO 15614-2:2005 +Cor.2:2009, ISO 9606-1:2012+Cor 1:2012+Cor 2:2013, ISO 9606-2:2004, AWS D1.1/D1.1M:2020, ASME BPVC IX-2023 | / |
- 我们拥有遍布全球的服务网络,可为您提供符合安全、质量以及环保的一站式解决方案
- 高效的服务和丰富的经验有助于缩短测试与认证时间,支持您更快进入多元化市场
- 支持定制提供个性化的解决方案
- 我们本地的工程师为您提供便捷的技术交流和无障碍沟通