套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
实物拉伸(M30以下) | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
制样拉伸 | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
楔负载拉力(M30以下) | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
保证载荷(M30以下) | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
室温冲击(d≥16mm) | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
(0℃~ -80℃) 低温冲击(d≥16mm) | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
(-80℃~-196℃) 低温冲击(d≥16mm) | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
硬度 | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
脱碳试验 | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
增碳试验 | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
套餐名称 | 检测项目名称 | 标准 | 样本量 |
---|---|---|---|
再回火试验 | 紧固件 | GB/T 3098.1-2010, GB/T 3098.6-2023, ISO 898-1:2013 +Cor.1:2013, ISO 3506-1:2020,ASTM F606/F606M-21 | / |
- 我们拥有遍布全球的服务网络,可为您提供符合安全、质量以及环保的一站式解决方案
- 高效的服务和丰富的经验有助于缩短测试与认证时间,支持您更快进入多元化市场
- 支持定制提供个性化的解决方案
- 我们本地的工程师为您提供便捷的技术交流和无障碍沟通